Secretaria | Quantidade | Percentual |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 1 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 2 | 28,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 2 | 28,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1 | 14,29% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1 | 14,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 2 | 28,57% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1 | 14,29% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 1 | 14,29% |
MESTRADO COMPLETO. | 1 | 14,29% |
JUCELINO ALVES MACIEL
91 8613-1509
Whatsapp: (91) 9 8613-1509
Email: ouvidoria@garrafaodonorte.pa.gov.br
Rua Luiz Eduardo Magalhães S/N - Pedrinhas
Das 7:00hs às 13:00hs
Última manifestação: 27/09/2025 11:07