| Publicação | Tipo | Descrição |
| 18/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU, SEÇÃO 3, PAGINA 214 N°92 |
| 18/05/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDIÇÃO Nº 157, PÁGINA 01, PROTOCOLO Nº 20210028, disponível em http://www.garrafaodonorte.pa.gov.br/uploads/files/2021/18/diario-oficial-municipal-de-garrafao-do-norte-edicao-n-157-2021.pdf |
| 18/05/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO PARA, CADERNO ECONOMIA,B8 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| A. UNIDOS DISTRIBUIDORA EIRELI | 36.442.253/0001-62 | VENCEDOR | 5.683.012,00 |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.581.445/0001-82 | VENCEDOR | 3.452.333,00 |
| G N T COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI | 33.236.446/0001-79 | VENCEDOR | 715.850,00 |
| HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP | 11.411.491/0001-80 | VENCEDOR | 1.933.492,00 |
| J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10.897.117/0001-73 | VENCEDOR | 4.690.529,00 |
| MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 14.202.227/0001-24 | VENCEDOR | 2.691.784,00 |
