| Publicação | Tipo | Descrição |
| 16/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU, SEÇÃO 3 PAG N 33 |
| 16/02/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | http://www.garrafaodonorte.pa.gov.br/transparencia/diario-oficial |
| 16/02/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | B10 DIARIO DO PARA |
| 16/02/2022 | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | http://www.garrafaodonorte.pa.gov.br/transparencia/diario-oficial |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ASSOCIAÇÃO AGRÍCOLA DOS TRABALHADORES E TRABALHADORAS RURAIS DA VILA DO ARGOLA | 11.106.182/0001-04 | VENCEDOR | 144.500,00 |
| ASSOCIAÇÃO DOS AGRI. FAMIL. DA V. DO POÇAO MUN. DE GAR. DO NORTE | 44.225.339/0001-61 | VENCEDOR | 317.500,00 |
| ASSOCIAÇÃO DOS REMANESCENTES DE QUILOMBOS DA COMUNIDADE DE CASTANHALZINHO | 10.914.313/0001-09 | VENCEDOR | 256.000,00 |
| JOSE ERIVONE ALVES DE LIMA | ***.637.772-** | VENCEDOR | 36.000,00 |
| MARIA CLEONICE DE CASTRO MAGALHÃES | ***.751.603-** | VENCEDOR | 33.000,00 |
| MARIA ISABEL DA CONCEIÇÃO SOARES | ***.001.112-** | VENCEDOR | 23.000,00 |
| RAIMUNDO CHRISTIANO LACERDA SIQUEIRA | ***.687.602-** | VENCEDOR | 40.000,00 |
| VANDERLEI SOUZA OLIVEIRA | ***.479.202-** | VENCEDOR | 45.000,00 |
