| Publicação | Tipo | Descrição |
| 19/02/2018 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU, SEÇÃO 3, PÁGINA 185, N° 33 |
| 19/02/2018 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS DA UNIDADE GESTORA |
| 19/02/2018 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO PARÁ, CADERNO ECONOMIA, B6 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE GARRAFAO DO NORTE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALDILENE TEIXEIRA DE SOUZA | ***.877.312-** | VENCEDOR | 47.056,00 |
| ALINE CRISTINA SILVA DE AMORIN | ***.671.382-** | VENCEDOR | 45.100,00 |
| ANGELICA MEDEIROS DE AGUIAR CABRAL | ***.138.562-** | VENCEDOR | 47.056,00 |
| CACIO DE CASTRO OLIVEIRA JUNIOR | ***.249.141-** | VENCEDOR | 38.500,00 |
| CARLOS ALBERTO MENDONÇA MIRANDA | ***.026.772-** | VENCEDOR | 146.300,00 |
| DEBORAH STHEPHANNY DE MORAES ALMEIDA | ***.512.652-** | VENCEDOR | 28.000,00 |
| DENIANE ARAUJO DO NASCIMENTO | ***.182.202-** | VENCEDOR | 13.200,00 |
| DOMINGOS GOMES COUTINHO NETTO | ***.414.292-** | VENCEDOR | 48.231,00 |
| EDILENE ALVES FONTENELE | ***.569.552-** | VENCEDOR | 22.000,00 |
| FRANCELINA SOUZA CARVALHO | ***.442.962-** | VENCEDOR | 47.056,00 |
| JEFFERSON MAIA FRANCO | ***.401.712-** | VENCEDOR | 31.900,00 |
| JOMARA MAIRA MORAES PANTOJA | ***.226.952-** | VENCEDOR | 51.524,00 |
| JOSE NUNES BORGES JUNIOR | ***.266.292-** | VENCEDOR | 146.300,00 |
| LAUDOMIRO SOARES DE AMORIM JUNIOR | ***.270.202-** | VENCEDOR | 45.804,00 |
| LIGIA CAROLINE OLIVEIRA FERREIRA | ***.863.502-** | VENCEDOR | 38.500,00 |
| LUZIA XAVIER DE LIMA | ***.831.572-** | VENCEDOR | 36.300,00 |
| MARIA JOYCE DE OLIVEIRA VALENTIM | ***.774.292-** | VENCEDOR | 24.200,00 |
| MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIN | ***.186.132-** | VENCEDOR | 22.890,00 |
| MARIA TAIS DA SILVA LOPES | ***.456.042-** | VENCEDOR | 26.400,00 |
| PRISCILA DA SILVA MESQUITA | ***.749.242-** | VENCEDOR | 26.400,00 |
| ROBERTA SIMOA DE JESUS | ***.286.212-** | VENCEDOR | 31.570,00 |
| SHEILA DOS SANTOS BRAZ | ***.939.321-** | VENCEDOR | 32.340,00 |
| TAYNARA CAROLINE ROBERTA DOS SANTOS | ***.771.752-** | VENCEDOR | 48.231,00 |
| THAIS DE MORAES SOUZA | ***.102.524-** | VENCEDOR | 38.500,00 |
| WILCONDES MAGALHAES NETO | ***.800.812-** | VENCEDOR | 146.300,00 |
