| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/10/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU, SEÇÃO 3, PÁGINA 218, Nº 206 |
| 23/10/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDIÇÃO Nº 77, PÁGINA 3, PROTOCOLO Nº 20190081 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| EDILENE ALVES FONTENELE | ***.569.552-** | VENCEDOR | 28.800,00 |
| FERNANDO DE SÁ FERNANDES | ***.389.452-** | VENCEDOR | 36.000,00 |
| MARIA JOYCE DE OLIVEIRA VALENTIM | ***.774.292-** | VENCEDOR | 26.400,00 |
| MARIA MARCELIA TERTO DE AMORIN | ***.186.132-** | VENCEDOR | 27.468,00 |
| MARIA TAIS DA SILVA LOPES | ***.456.042-** | VENCEDOR | 28.800,00 |
| PRISCILA DA SILVA MESQUITA | ***.749.242-** | VENCEDOR | 26.400,00 |
