| Publicação | Tipo | Descrição |
| 03/03/2020 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU, SEÇÃO 3, PÁGINA 224, Nº 42 |
| 03/03/2020 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDIÇÃO Nº 95, PÁGINA 01, PROTOCOLO Nº 20200024 |
| 03/03/2020 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIÁRIO DO PARÁ, CADERNO ECONOMIA, B10 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Homologação | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME | 21.581.445/0001-82 | VENCEDOR | 765.723,00 |
| HOSPMED COMÉRCIO LTDA EPP | 11.411.491/0001-80 | VENCEDOR | 595.640,00 |
| J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 10.897.117/0001-73 | VENCEDOR | 650.100,00 |
| MEDNORDESTE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 14.202.227/0001-24 | VENCEDOR | 191.825,00 |
| POLYMEDH EIRELI EPP | 63.848.345/0001-10 | VENCEDOR | 598.625,00 |
