| Publicação | Tipo | Descrição |
| 28/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | seção 3 issn 1677-7069 n 20 |
| 28/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DIÁRIO DO PARÁ |
| 28/01/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | http://www.garrafaodonorte.pa.gov.br/transparencia/diario-oficial |
| 28/01/2022 | PORTAL DA TRANSPARÊNCIA | http://www.garrafaodonorte.pa.gov.br/transparencia/diario-oficial |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| FRANCIELE FERREIRA SANTIAGO | ***.730.262-** | VENCEDOR | 38.500,00 |
| FRANCISCO THAYRON SANTOS GOMES | ***.507.182-** | VENCEDOR | 38.500,00 |
| GILSON FAGNER DE ASSIS ALMEIDA E SILVA | ***.817.292-** | VENCEDOR | 31.570,00 |
| IGOR DA SILVA TORRES | ***.019.302-** | VENCEDOR | 390.795,00 |
| ILKER DA SILVA BRAGO | ***.444.672-** | VENCEDOR | 330.295,00 |
| INDEBERGUE SOUZA DE SOUZA | ***.253.402-** | VENCEDOR | 60.831,00 |
| LAERCIO DA COSTA TAVARES | ***.806.182-** | VENCEDOR | 38.500,00 |
| LIGIA SIBELLE ARAUJO DE ALMEIDA | ***.907.412-** | VENCEDOR | 30.800,00 |
| MARCIA ANDREIA DE MELO CARVALHO | ***.910.637-** | VENCEDOR | 38.500,00 |
| MARINA PINTO DE SOUZA CALDEIRA | ***.238.952-** | VENCEDOR | 31.453,00 |
| MAX WALLECE BONIFÁCIO RODRIGUES | ***.313.273-** | VENCEDOR | 29.801,00 |
| NICOLE SIQUEIRA DA SILVA | ***.887.362-** | VENCEDOR | 60.831,00 |
| ROSILENE MACIEL DE ARAUJO | ***.028.202-** | VENCEDOR | 60.831,00 |
