| Publicação | Tipo | Descrição |
| 23/10/2019 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU, SEÇÃO 3, PÁGINA 218, Nº 206 |
| 23/10/2019 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDIÇÃO Nº 77, PÁGINA 3, PROTOCOLO Nº 20190081 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ALANA TAYANE SAMPAIO PEREIRA | ***.175.172-** | VENCEDOR | 42.000,00 |
| ALBERTO LUIZ BENTES DA SILVA | ***.628.542-** | VENCEDOR | 55.677,00 |
| ALDILENE TEIXEIRA DE SOUZA | ***.877.312-** | VENCEDOR | 52.616,00 |
| ALINE CRISTINA SILVA DE AMORIN | ***.671.382-** | VENCEDOR | 49.200,00 |
| ANDREA LUCIA MONTEIRO CARDOSO | ***.893.802-** | VENCEDOR | 126.766,00 |
| ANDRESSA FERREIRA RODRIGUES | ***.603.492-** | VENCEDOR | 42.000,00 |
| ANGELICA MEDEIROS DE AGUIAR CABRAL | ***.138.562-** | VENCEDOR | 52.616,00 |
| CAMILLY PINHEIRO DA COSTA | ***.105.142-** | VENCEDOR | 42.000,00 |
| CARLOS ALBERTO MENDONÇA MIRANDA | ***.026.772-** | VENCEDOR | 386.568,00 |
| CAROLINE EPIFANE CRUZ | ***.486.172-** | VENCEDOR | 42.000,00 |
| DEBORAH STHEPHANNY DE MORAES ALMEIDA | ***.512.652-** | VENCEDOR | 33.600,00 |
| DOMINGOS GOMES COUTINHO NETTO | ***.414.292-** | VENCEDOR | 52.616,00 |
| FELIPE JANSEN SANTOS DE MORAES | ***.377.533-** | VENCEDOR | 52.616,00 |
| FRANCELINA SOUZA CARVALHO | ***.442.962-** | VENCEDOR | 52.616,00 |
| HETTERNIA DA LUZ SOUSA RIBEIRO | ***.181.692-** | VENCEDOR | 42.000,00 |
| JAMILLE TEIXEIRA MOTA | ***.162.642-** | VENCEDOR | 33.600,00 |
| JEFFERSON MAIA FRANCO | ***.401.712-** | VENCEDOR | 55.677,00 |
| JESSIKA MONIQUE DE SOUSA HOLANDA | ***.712.252-** | VENCEDOR | 52.616,00 |
| JOÃO ALEXANDRE SILVA NETO | ***.014.683-** | VENCEDOR | 318.378,00 |
| JOMARA MAIRA MORAES PANTOJA | ***.226.952-** | VENCEDOR | 56.208,00 |
| JOSE NUNES BORGES JUNIOR | ***.266.292-** | VENCEDOR | 226.968,00 |
| KAROLLEN MAYARA BARROS PANTOJA | ***.220.342-** | VENCEDOR | 52.616,00 |
| LORENA ALMEIDA AGUIAR | ***.401.832-** | VENCEDOR | 52.616,00 |
| LUNNA RAYSSIA TELES PIRES | ***.334.982-** | VENCEDOR | 33.870,00 |
| LUZIA XAVIER DE LIMA | ***.831.572-** | VENCEDOR | 39.600,00 |
| MARCOS VINICIUS BOTELHO CHAVES | ***.324.292-** | VENCEDOR | 318.378,00 |
| MAX WALLECE BONIFÁCIO RODRIGUES | ***.313.273-** | VENCEDOR | 32.327,00 |
| ROBERTA SIMOA DE JESUS | ***.286.212-** | VENCEDOR | 34.440,00 |
| ROGÉRIO DE OLIVEIRA BASTOS | ***.222.562-** | VENCEDOR | 52.616,00 |
| ROSSICLEIDE MOTA KLEVER | ***.963.962-** | VENCEDOR | 52.616,00 |
| SHEILA DOS SANTOS BRAZ | ***.939.321-** | VENCEDOR | 35.280,00 |
| WALERIA LOUSADA BECHARA | ***.209.122-** | VENCEDOR | 39.677,00 |
| YASMIM SOUSA SAMPAIO | ***.771.122-** | VENCEDOR | 28.344,00 |
