| Publicação | Tipo | Descrição |
| 13/01/2021 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | EDIÇÃO N° 135, PÁGINA 01, PROTOCOLO Nº 20210003 |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pela Informação | IMPORTAÇÃO |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | IMPORTAÇÃO |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| ADILSON DA CONCEIÇÃO PASTANA MONTEIRO | ***.594.262-** | VENCEDOR | 42.000,00 |
| ALANA TAYANE SAMPAIO PEREIRA | ***.175.172-** | VENCEDOR | 42.000,00 |
| ALDILENE TEIXEIRA DE SOUZA | ***.877.312-** | VENCEDOR | 65.216,00 |
| ALINE ALVES PEREIRA | ***.747.063-** | VENCEDOR | 50.724,00 |
| ANDREA LUCIA MONTEIRO CARDOSO | ***.893.802-** | VENCEDOR | 126.766,00 |
| ANDRESSA FERREIRA RODRIGUES | ***.603.492-** | VENCEDOR | 42.000,00 |
| ANGELICA MEDEIROS DE AGUIAR CABRAL | ***.138.562-** | VENCEDOR | 52.616,00 |
| ARIADNE ELIZABETH CARVALHO CAVALCANTE | ***.584.942-** | VENCEDOR | 42.000,00 |
| CARLOS ALBERTO MENDONÇA MIRANDA | ***.026.772-** | VENCEDOR | 159.600,00 |
| CAROLINE EPIFANE CRUZ | ***.486.172-** | VENCEDOR | 42.000,00 |
| DIEGO COELHO DIAS | ***.483.882-** | VENCEDOR | 42.000,00 |
| DIMITRIOS IAGO BARBOSA DE OLIVEIRA | ***.819.342-** | VENCEDOR | 65.216,00 |
| DOMINGOS GOMES COUTINHO NETTO | ***.414.292-** | VENCEDOR | 65.216,00 |
| GYLL ROSYMBERG BRITO COUTINHO | ***.902.743-** | VENCEDOR | 42.000,00 |
| IZABELLA CARDOSO SOUZA | ***.580.302-** | VENCEDOR | 65.216,00 |
| JANDERSON NUNES DOS SANTOS | ***.350.282-** | VENCEDOR | 42.000,00 |
| JEFFERSON MAIA FRANCO | ***.401.712-** | VENCEDOR | 55.677,00 |
| JESSIKA MONIQUE DE SOUSA HOLANDA | ***.712.252-** | VENCEDOR | 65.216,00 |
| JOSE NUNES BORGES JUNIOR | ***.266.292-** | VENCEDOR | 278.400,00 |
| KLEBER ALEX DOS REIS AMORIM | ***.166.922-** | VENCEDOR | 42.000,00 |
| LORENA ALMEIDA AGUIAR | ***.401.832-** | VENCEDOR | 65.216,00 |
| LUNNA RAYSSIA TELES PIRES | ***.334.982-** | VENCEDOR | 33.870,00 |
| LUZIA XAVIER DE LIMA | ***.831.572-** | VENCEDOR | 39.600,00 |
| RAIMUNDA SAMARA ARAUJO OLIVEIRA | ***.250.582-** | VENCEDOR | 32.327,00 |
| ROBERTA SIMOA DE JESUS | ***.286.212-** | VENCEDOR | 34.440,00 |
| ROGÉRIO DE OLIVEIRA BASTOS | ***.222.562-** | VENCEDOR | 65.216,00 |
| ROSSICLEIDE MOTA KLEVER | ***.963.962-** | VENCEDOR | 65.216,00 |
| SHEILA DOS SANTOS BRAZ | ***.939.321-** | VENCEDOR | 32.327,00 |
| WILBERT HENRY CARHUATANTA CONDORI | ***.901.332-** | VENCEDOR | 341.100,00 |
| YASMIM SOUSA SAMPAIO | ***.771.122-** | VENCEDOR | 28.344,00 |
