Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
18/03/2025 | 093 | THAIS MARIA AQUINO DOS SANTOS - NUTRICIONISTA | 300 | 2 | 600 |
10/03/2025 | 059 | LUZIA XAVIER DE LIMA - COORDENADORA DE ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE | 300 | 1 | 300 |
10/03/2025 | 058 | JOMARA MAIRA DE MORAES PANTOJA - SECRETÁRIA | 400 | 2 | 800 |
04/02/2025 | 027 | JOMARA MAIRA DE MORAES PANTOJA - SECRETÁRIA | 400 | 1 | 400 |
16/05/2024 | 077 | ITACI SOUZA DE MELO JUNIOR - ENFERMEIRO | 300 | 2 | 600 |
28/02/2024 | 029 | TAYNA MESQUITA DA SILVA - ENFERMEIRA | 300 | 1 | 300 |
24/01/2024 | 011 | JOMARA MAIRA DE MORAES PANTOJA - SECRETÁRIO(A) | 400 | 1 | 400 |
www.garrafaodonorte.pa.gov.brEmitido dia 25/04/2025 às 23:29:39 |